Doradzamy dobór odpowiednich kół transportowych do dużych obciążeń:
tel. 531 352 330, sklepcastors@gmail.com - zapraszamy do kontaktu!
Gwarantujemy wysoką jakość i trwałość naszych kół i zestawów transportowych.
Średnica 80 - 200 mm
Zakres temperatur - 20 / + 70 ° C
Udźwig 100 - 3000 kg
kliknij na nazwę aby przejść na kartę produktu z ceną |
|||||||||||
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPM-ALPU 80K* | 80 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 40 | 111 | 1,10 | 200 | ||
KPM-ALPU 100K | 100 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 40 | 130 | 1,30 | 200 | ||
KPM-ALPU 125K | 125 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 43 | 156 | 1,40 | 300 | ||
KPM-ALPU 150K | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 2,45 | 500 | ||
KPM-ALPU 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 2,68 | 500 | ||
KPM-ALPU 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 238 | 2,90 | 500 | ||
KPM-ALPU 80K-HC* | 80 | 40 | 150x86 | 80x60 | 9 | 40 | 111 | 200 | |||
KPM-ALPU 100K-HC | 100 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 40 | 130 | 1,48 | 200 | ||
KPM-ALPU 125K-HC | 125 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 43 | 156 | 1,62 | 300 | ||
KPM-ALPU 150K-HC | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 2,83 | 500 | ||
KPM-ALPU 160K-HC | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 3,06 | 500 | ||
KPM-ALPU 200K-HC | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 238 | 3,27 | 500 | ||
TPM-ALPU 80K* | 80 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | - | 111 | 200 | |||
TPM-ALPU 100K | 100 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | - | 130 | 0,95 | 200 | ||
TPM-ALPU 125K | 125 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | - | 156 | 1,05 | 300 | ||
TPM-ALPU 150K | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 190 | 2,00 | 500 | ||
TPM-ALPU 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 2,23 | 500 | ||
TPM-ALPU 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 238 | 2,45 |
500
|
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPM-ALGE 100K | 100 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 40 | 130 | 1,26 | 160 | ||
KPM-ALGE 125K | 125 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 43 | 156 | 1,64 | 220 | ||
KPM-ALGE 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 2,72 | 300 | ||
KPM-ALGE 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 238 | 3,23 | 400 | ||
KPM-ALGE 100K-HC | 100 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 40 | 130 | 1,45 | 160 | ||
KPM-ALGE 125K-HC | 125 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | 43 | 156 | 1,84 | 220 | ||
KPM-ALGE 160K-HC | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 3,10 | 300 | ||
KPM-ALGE 200K-HC | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 238 | 3,65 | 400 | ||
TPM-ALGE 100K | 100 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | - | 130 | 0,92 | 160 | ||
TPM-ALGE 125K | 125 | 40 | 105x86 | 80x60 | 9 | - | 136 | 1,28 | 220 | ||
TPM-ALGE 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 2,28 | 300 | ||
TPM-ALGE 1200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 238 | 2,85 | 400 | ||
|
KJM-ALGE 100K | 100 | 40 | - | - | 12,3 | 40 | 130 | 1,12 | 160 | |
KJM-ALGE 125K | 125 | 40 | - | - | 12,3 | 43 | 156 | 1,48 | 220 | ||
KJM-ALGE 100K-HC | 100 | 40 | - | - | 12,3 | 40 | 130 | 1,30 | 160 | ||
KJM-ALGE 125K-HC | 125 | 40 | - | - | 12,3 | 43 | 156 | 1,68 |
220
|
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPH-ZPU 100K | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 11 | 40 | 130 | 2,32 | 300 | ||
KPH-ZPU 125K | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 40 | 178 | 3,72 | 400 | ||
KPH-ZPU 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 215 | 4,92 | 800 | ||
KPH-ZPU 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 55 | 245 | 7,06 | 800 | ||
KPH-ZPU 250K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 55 | 297 | 10,12 | 800 | ||
KPH-ZPU 100K-HC | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 11 | 40 | 130 | 2,54 | 300 | ||
KPH-ZPU 125K-HC | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 40 | 178 | 4,13 | 400 | ||
KPH-ZPU 160K-HC | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 215 | 5,30 | 800 | ||
KPH-ZPU 200K-HC | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 55 | 245 | 7,45 | 800 | ||
TPH-ZPU 100K | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 11 | - | 130 | 2,05 | 300 | ||
TPH-ZPU 125K | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 178 | 2,67 | 400 | ||
TPH-ZPU 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 215 | 3,84 | 800 | ||
TPH-ZPU 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 245 | 5,85 | 800 | ||
TPH-ZPU 250K | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 297 | 9,24 |
800 |
Zestawy kołowe typ KPWW z kołem ZPU do dużych obciążeń - widelec z blachy stalowej, spawanej, malowanej. Koło żeliwne z bieżnikiem poliuretanowym.
Głowica skrętna z łożyskiem kulkowym wzdłużnym i łożyskiem stożkowym.
Wszystkie zestawy kołowe są dostępne w naszej ofercie. Zapytania ofertowe proszę przesyłać na nasz e-mail: castors@pgstudio.com.pl
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPWW-ZPU 150K | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13 | 50 | 205 | 4,60 | 500 | ||
KPWW-ZPU 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 260 | 8,00 | 1100 | ||
KPWW-ZPU 250K | 250 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 80 | 305 | 13,90 | 1400 | ||
KPWW-ZPU 300K | 300 | 70 | 200x200 | 160x160 | 17 | 83 | 370 | 23,00 | 1800 | ||
KPWW-ZPU 150K-HC | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13 | 50 | 205 | 5,30 | 500 | ||
KPWW-ZPU 200K-HC | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 260 | 8,50 | 1100 | ||
KPWW-ZPU 250K-HC | 250 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 80 | 305 | 14,50 | 1400 | ||
KPWW-ZPU 300K-HC | 300 | 70 | 200x200 | 160x160 | 17 | 83 | 370 | 23,90 | 1800 | ||
TPWW-ZPU 150K | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13 | - | 205 | 4,15 | 500 | ||
TPWW-ZPU 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | - | 260 | 7,00 | 1100 | ||
TPWW-ZPU 250K | 250 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | - | 305 | 12,50 | 1400 | ||
TPWW-ZPU 300K | 300 | 70 | 200x200 | 160x160 | 17 | - | 370 | 19,00 | 1800 | ||
Uwaga! Ważna informacja! Czas realizacji na zestawy kołowe KPWW wynosi do 21 dni.
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPWD-ZPU 150K | 150 | 2x40 | 170x170 | 130x130 | 13 | 60 | 210 | 10,80 | 1000 | ||
KPWD-ZPU 200K | 200 | 2x50 | 200x200 | 160x160 | 17 | 72 | 270 | 19,00 | 2000 | ||
KPWD-ZPU 250K | 250 | 2x60 | 30x230 | 190x190 | 19 | 80 | 320 | 33,00 | 2800 | ||
KPWD-ZPU 300K | 300 | 2x70 | 230x230 | 190x190 | 19 | 83 | 375 | 41,00 | 4000 | ||
KPWD-ZPU 150K-HC | 150 | 2x40 | 170x170 | 130x130 | 13 | 60 | 210 | 12,90 | 1000 | ||
KPWD-ZPU 200K-HC | 200 | 2x50 | 200x200 | 160x160 | 17 | 72 | 270 | 21,00 | 2000 | ||
KPWD-ZPU 250K-HC | 250 | 2x60 | 230x230 | 190x190 | 19 | 80 | 320 | 35,00 | 2800 | ||
KPWD-ZPU 300K-HC | 300 | 2x70 | 230x230 | 190x190 | 19 | 83 | 375 | 43,00 | 4000 | ||
TPWD-ZPU 150K | 150 | 2x40 | 170x170 | 130x130 | 13 | - | 210 | 9,70 | 1000 | ||
TPWD-ZPU 200K | 200 | 2x50 | 200x200 | 160x160 | 17 | - | 270 | 17,20 | 2000 | ||
TPWD-ZPU 250K | 250 | 2x60 | 230x230 | 190x190 | 19 | - | 320 | 28,70 | 2800 | ||
TPWD-ZPU 300K | 300 | 2x70 | 230x230 | 190x190 | 19 | - | 375 | 38,00 | 4000 |
Uwaga! Ważna informacja! Czas realizacji na zestawy kołowe KPWD wynosi do 21 dni.
Witaj na stronie sklepu CASTORS.pl Polecamy kółka transportowe do dużych obciążeń. Koła na 1000 kg 800 kg 600 kg 500 kg 300 kg 200 kg 100 kg. Kółka obrotowe wózków i maszyn. Kółka meblowe i aparaturowe. Szybka wysyłka - cała Polska. Warszawa Kraków Poznań Gdańsk Kraków Katowice. Witaj w sklepie z kołami i kółkami obrotowymi z hamulcem, bez hamulca i stałymi. Dostarczamy koła obrotowe, skrętne z hamulcem i stałe. Mocne koła gumowe, stalowe, poliamidowe. Kółka do wózków magazynowych i transportowych. Wysyłamy towar na terenie całej Polski i Europy. Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Łódź. Doradzamy dobór kół. Jeżeli nie wiesz jakie koła będą najlepiej się sprawdzać - zadzwoń - chętnie podpowiemy najlepsze rozwiązania.