Doradzamy dobór odpowiednich kół transportowych do dużych obciążeń:
tel. 531 352 330, sklepcastors@gmail.com - zapraszamy do kontaktu!
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPE-POB 80K1 | 80 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 0,54 | 150 | ||
KPE-POB 100K1 | 100 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 0,60 | 150 | ||
KPE-POB 125K1 | 125 | 37 | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,72 | 150 | ||
KPE-POBW 150K* | 150 | 43 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 2,08 | 350 | ||
KPE-POBW 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 1,90 | 350 | ||
KPE-POBW 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 2,20 | 350 | ||
. | |||||||||||
KPE-POB 80K1-HC | 80 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 0,66 | 150 | ||
KPE-POB 100K1-HC | 100 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 0,75 | 150 | ||
KPE-POB 125K1-HC | 125 | 37 | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,90 | 150 | ||
KPE-POBW 150K-HC* | 150 | 43 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 2,39 | 350 | ||
KPE-POBW 160K-HC | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 2,20 | 350 | ||
KPE-POBW 200K-HC | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 2,60 | 350 | ||
. | |||||||||||
TPE-POB 80K1 | 80 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 105 | 0,40 | 150 | ||
TPE-POB 100K1 | 100 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 128 | 0,48 | 150 | ||
TPE-POB 125K1 | 125 | 37 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 156 | 0,70 | 150 | ||
TPE-POBW 150K* | 150 | 43 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 190 | 1,70 | 350 | ||
TPE-POBW 160K | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 1,51 | 350 | ||
TPE-POBW 200K | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 235 | 1,87 | 350 | ||
* | |||||||||||
KJE-POB 80K1 | 80 | 32 | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,60 | 150 | ||
KJE-POB 100K1 | 100 | 36 | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,68 | 150 | ||
KJE-POB 125K1 | 125 | 37 | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,80 | 150 | ||
KJE-POBW 160K | 160 | 50 | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 1,83 | 350 | ||
KJE-POBW 200K | 200 | 50 | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 2,20 | 350 | ||
KJE-POB 80K1-HC | 80 | 32 | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,70 | 150 | ||
KJE-POB 100K1-HC | 100 | 36 | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,82 | 150 | ||
KJE-POB 125K1-HC | 125 | 37 | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 1,00 | 150 | ||
KJE-POBW 160K-HC | 160 | 50 | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 2,28 | 350 | ||
KJE-POBW 200K-HC | 200 | 50 | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 2,71 | 350 | ||
*Zestawy dostępne na zamówienie. Wyślij zapytanie na e-mail: castors@pgstudio.com.pl
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPE-POB 80S | 80 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 150 | |
KPE-POB 100S | 100 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 150 | |
KPE-POB 125S | 125 | 38 | = | 105x85 | 80x60 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 150 | |
KPE-POB 150S * | 150 | 46 | = | 135x110 | 105x80 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 350 | |
KPE-POB 160S | 160 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 350 | |
KPE-POB 200S | 200 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 350 | |
. | |||||||||||
KPE-POB 80S-HC | 80 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 0,63 | 150 | |
KPE-POB 100S-HC | 100 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 0,71 | 150 | |
KPE-POB 125S-HC | 125 | 38 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,89 | 150 | |
KPE-POB 150S-HC * | 150 | 46 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 2,00 | 350 | |
KPE-POB 160S-HC | 160 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 2,05 | 350 | |
KPE-POB 200S-HC | 200 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 2,37 | 350 | |
. | |||||||||||
TPE-POB 80S | 80 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 105 | 0,36 | 150 | |
TPE-POB 100S | 100 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 128 | 0,42 | 150 | |
TPE-POB 125S | 125 | 38 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 156 | 0,69 | 150 | |
TPE-POB 150S * | 150 | 46 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 190 | 1,32 | 350 | |
TPE-POB 160S | 160 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 1,37 | 350 | |
TPE-POB 200S | 200 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 235 | 1,66 | 350 | |
. | |||||||||||
KJE-POB 80S | 80 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,56 | 150 | |
KJE-POB 100S | 100 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,62 | 150 | |
KJE-POB 125S | 125 | 38 | = | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,79 | 150 | |
KJE-POB 160S | 160 | 44 | = | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 1,68 | 350 | |
KJE-POB 200S | 200 | 44 | = | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 1,97 | 350 | |
KJE-POB 80S-HC | 80 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,67 | 150 | |
KJE-POB 100S-HC | 100 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,77 | 150 | |
KJE-POB 125S-HC | 125 | 38 | = | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,98 | 150 | |
KJE-POB 160S-HC | 160 | 44 | = | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 2,13 | 350 | |
KJE-POB 200S-HC | 200 | 44 | = | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 2,49 | 350 | |
Kółka poliamidowe to niezawodne i wytrzymałe rozwiązanie dla wielu branż przemysłowych. Wykonane z trwałego tworzywa, kółka poliamidowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie czynników atmosferycznych. Dlatego też, stanowią idealne rozwiązanie do zastosowań w trudnych warunkach pracy.
Kółka poliamidowe cechują się wysoką nośnością, dzięki czemu mogą bezpiecznie przenosić ciężkie ładunki. Dodatkowo, ich wytrzymałość pozwala na długotrwałe użytkowanie, bez konieczności wymiany. Ich konstrukcja zapewnia również cichą i płynną pracę, co przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy.
Kółka poliamidowe są bardzo wszechstronne w zastosowaniach. Mogą być stosowane do różnych zadań, takich jak przewożenie materiałów, transport wózków magazynowych czy mebli. Ich uniwersalność pozwala na dostosowanie do różnych powierzchni, dzięki czemu mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Zapewniamy kółka poliamidowe najwyższej jakości, które spełniają wszystkie standardy i normy bezpieczeństwa. W ofercie posiadamy różne rozmiary i modele kółek, aby sprostać wymaganiom każdego klienta.
Wybierając nasze kółka poliamidowe, zyskujesz pewność niezawodnej pracy, trwałość i wysoką nośność, które pomogą Ci w wykonywaniu codziennych zadań. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i przekonaj się, jak wiele korzyści mogą przynieść kółka poliamidowe dla Twojej firmy.
Kółka poliamidowe charakteryzują się wieloma właściwościami, które sprawiają, że są one bardzo popularne w różnego rodzaju aplikacjach przemysłowych. Oto niektóre z tych właściwości:
Kółka poliamidowe są popularnym wyborem do różnego rodzaju zastosowań przemysłowych, takich jak np. wózki transportowe, wózki magazynowe, linie produkcyjne czy maszyny przemysłowe.